<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Christians Fotoblog</title>
	<atom:link href="http://blog.christian-behrens.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.christian-behrens.de</link>
	<description>Photographie &#124; digitale Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 20:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar zu Haujobb &#8211; New World March von rob</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/haujobb-new-world-march/#comment-771</link>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?p=1813#comment-771</guid>
		<description>Oooohhhhh Haujobb-adventskalender, das ist ja suess :-) Ich freu mich schon [eigentlich schon lange]!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oooohhhhh Haujobb-adventskalender, das ist ja suess <img src='http://blog.christian-behrens.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich freu mich schon [eigentlich schon lange]!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotowettbewerb von Babyfotos in IR &#171; Christians Fotoblog</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/fotowettbewerb-tag-des-friedhofs-2008/#comment-107</link>
		<dc:creator>Babyfotos in IR &#171; Christians Fotoblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?p=504#comment-107</guid>
		<description>[...] wieder einmal zeigt sich: Mit der IR-Kamera lassen sich nicht nur alte Gebäude, Kirchen oder Friedhöfe stimmungsvoll ablichten, sondern auch Portraits verleiht die IR-Aufnahmetechnik ihren eigenen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wieder einmal zeigt sich: Mit der IR-Kamera lassen sich nicht nur alte Gebäude, Kirchen oder Friedhöfe stimmungsvoll ablichten, sondern auch Portraits verleiht die IR-Aufnahmetechnik ihren eigenen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cyanotypie &#8211; Teil 1 von Cyanotypie (Teaser) &#171; Christians Fotoblog</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/tutorials/cyanotypie-teil-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Cyanotypie (Teaser) &#171; Christians Fotoblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 07:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?page_id=550#comment-106</guid>
		<description>[...] Cyanotypie &#8211; Teil 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cyanotypie &#8211; Teil 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cyanotypie (Teaser) von Christian</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/cyanotypie-teaser/#comment-40</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 22:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?p=577#comment-40</guid>
		<description>Worin genau siehst Du denn die Schwierigkeit? Alternativen dürfte es jedenfalls geben, denn der hier (http://blog.christian-behrens.de/tutorials/cyanotypie-teil-2/) beschriebene Weg ist nur einer von vielen. Letztlich geht es ja (nur) darum, ein kontrastreiches Bild auf einen möglichst durchsichtigen Träger zu bekommen. Wie man das dann genau macht, ist nicht wichtig (Du kannst z. B. auch S/W-Negative - nur eben möglichst großformatige - nehmen und davon die Kontaktabzüge machen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Worin genau siehst Du denn die Schwierigkeit? Alternativen dürfte es jedenfalls geben, denn der hier (<a href="http://blog.christian-behrens.de/tutorials/cyanotypie-teil-2/" rel="nofollow">http://blog.christian-behrens.de/tutorials/cyanotypie-teil-2/</a>) beschriebene Weg ist nur einer von vielen. Letztlich geht es ja (nur) darum, ein kontrastreiches Bild auf einen möglichst durchsichtigen Träger zu bekommen. Wie man das dann genau macht, ist nicht wichtig (Du kannst z. B. auch S/W-Negative &#8211; nur eben möglichst großformatige &#8211; nehmen und davon die Kontaktabzüge machen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cyanotypie (Teaser) von J.Neumann</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/cyanotypie-teaser/#comment-39</link>
		<dc:creator>J.Neumann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?p=577#comment-39</guid>
		<description>eigentlich gut erklärt,habe die Absicht mich auch damit zu befassen.nur mit der Negativhersrstellung sehe ich noch Schwierigkeiten,gibt es da keine Alternative?Jo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eigentlich gut erklärt,habe die Absicht mich auch damit zu befassen.nur mit der Negativhersrstellung sehe ich noch Schwierigkeiten,gibt es da keine Alternative?Jo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hautretusche &#8211; Teil 2 von Michaela</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/hautretusche-tutorial-teil-2/#comment-105</link>
		<dc:creator>Michaela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?p=1661#comment-105</guid>
		<description>Vielleicht kann ich damit das ein oder andere Bild von mir frisieren (nicht das ich es nötig hätte ;) )
Danke :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht kann ich damit das ein oder andere Bild von mir frisieren (nicht das ich es nötig hätte <img src='http://blog.christian-behrens.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )<br />
Danke <img src='http://blog.christian-behrens.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jahresabschluss 2010 von MaikBeyer</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/jahresabschluss-2010/#comment-104</link>
		<dc:creator>MaikBeyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?p=1584#comment-104</guid>
		<description>Das sieht sehr gut aus. Interessiere mich schon sehr für Fotos und Bilder. Aber diese Technik ist mir noch nie aufgefallen. Zumindest bewußt nicht. Sehr schön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht sehr gut aus. Interessiere mich schon sehr für Fotos und Bilder. Aber diese Technik ist mir noch nie aufgefallen. Zumindest bewußt nicht. Sehr schön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hautretusche &#8211; Teil 2 von Hautretusche &#8211; Tutorial &#8211; Teil 2 &#124; Christians Fotoblog</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/tutorials/hautretusche-teil-2/#comment-7</link>
		<dc:creator>Hautretusche &#8211; Tutorial &#8211; Teil 2 &#124; Christians Fotoblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?page_id=1640#comment-7</guid>
		<description>[...] ist auch der zweite Teil des Tutorials zur Hautretusche fertig. Fragen oder Diskussionen zur vorgestellten Methode würden mich [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist auch der zweite Teil des Tutorials zur Hautretusche fertig. Fragen oder Diskussionen zur vorgestellten Methode würden mich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cyanotypie &#8211; Teil 1 von Jahresabschluss 2010 &#124; Christians Fotoblog</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/tutorials/cyanotypie-teil-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Jahresabschluss 2010 &#124; Christians Fotoblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?page_id=550#comment-5</guid>
		<description>[...] habe ich eines der IR-Fotos von der Bardowicker Mühle als Vorlage (Negativ) für die Cyanotypie benutzt. Da es sich um eine sehr kontrastreiche Aufnahme handelt, konnte ich das Bild ohne weitere [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe ich eines der IR-Fotos von der Bardowicker Mühle als Vorlage (Negativ) für die Cyanotypie benutzt. Da es sich um eine sehr kontrastreiche Aufnahme handelt, konnte ich das Bild ohne weitere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hautretusche &#8211; Teil 1 von Neues Tutorial: Hautretusche &#124; Christians Fotoblog</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/tutorials/hautretusche-teil-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Neues Tutorial: Hautretusche &#124; Christians Fotoblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 19:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?page_id=1589#comment-6</guid>
		<description>[...] Teil 1 des Tutorials behandelt grundlegende Korrekturschritte wie das Wegstempeln von Hautstörungen und einfache Farbkorrekturen. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1 des Tutorials behandelt grundlegende Korrekturschritte wie das Wegstempeln von Hautstörungen und einfache Farbkorrekturen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

