<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christians Fotoblog &#187; Texturen</title>
	<atom:link href="http://blog.christian-behrens.de/tag/texturen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.christian-behrens.de</link>
	<description>analoge und digitale Photographie &#124; digitale Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 11:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Castor-Collagen (Teaser)</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/castor-collagen-teaser/</link>
		<comments>http://blog.christian-behrens.de/castor-collagen-teaser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[EBV/EBB]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Castor]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Texturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Wie fast jedes Jahr aufs Neue ist es &#8211; leider &#8211; wieder einmal soweit: Der nächste Zug mit CASTOR-Behältern rollt demnächst von Frankreich kommend u. a. auch durch Lüneburg, so dass in naher Zukunft weitere radioaktive Abfälle im inzwischen wohl De-Facto-Endlager Gorleben &#8220;zwischengelagert&#8221; werden. Politik und Atomlobby (wobei mir nicht klar ist, wo genau da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.christian-behrens.de/castor-collagen-teaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Strukturüberlagerungen &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://blog.christian-behrens.de/tutorial-strukturuberlagerungen-teil-2/</link>
		<comments>http://blog.christian-behrens.de/tutorial-strukturuberlagerungen-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[EBV/EBB]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturüberlagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Texturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-behrens.de/2008/04/13/tutorial-strukturuberlagerungen-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[Composing durch Ebenenverrechnung (II)
Im vorangehenden Tutorial wurde erkärt, wie beliebige Motive mit anderen Strukturen überlagert (eigentlich: verrechnet) werden können.
Das folgende Tutorial  baut darauf auf und zeigt, wie man Portraits mit Texturen bzw. Strukturen überlagern kann, was nicht zwingend eine Verschönerung bedeuten muss, aber  durchaus eine künstlerische Veredelung bedeuten kann (s. dazu EICHERT/GRASER, in: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.christian-behrens.de/tutorial-strukturuberlagerungen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
